<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoyVerdolaga.com &#187; Resultados</title>
	<atom:link href="http://www.soyverdolaga.com/tag/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyverdolaga.com</link>
	<description>Blog no Oficial de Atlético Nacional de Medellin, Colombia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2009 18:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Santa Fé 3 &#8211; Atlético Nacional 2. ¿Dónde Quedó la Defensa?</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/santa-fe-3-atletico-nacional-2-%c2%bfdonde-quedo-la-defensa/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/santa-fe-3-atletico-nacional-2-%c2%bfdonde-quedo-la-defensa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 18:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional-Santa Fé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Atrás quedó el sueño de participar en Copa Sudamericana de 2010. Ahora, si queremos estar en un torneo internacional, tendremos que buscar el título de la Copa Mustang II 2009, última Copa Mustang de la historia.
Las cosas comenzaron bien para el equipo verdolaga, pues los verdes eran dueños de la pelota y utilizaban bien a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/santa-fe-3-atletico-nacional-2-%c2%bfdonde-quedo-la-defensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético la Sabana 1 &#8211; Atlético Nacional 3. Muy Superiores</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/atletico-la-sabana-1-atletico-nacional-3-muy-superiores/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/atletico-la-sabana-1-atletico-nacional-3-muy-superiores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Postobón]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional-La Sabana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Como tenía que ser, ganando, el verde confirmó su paso a la tercera fase de la Copa Colombia Postobón. Y no era para menos, pues Atlético Nacional viajaba con su nómina principal, a enfrentar un equipo de la B, y muy poco conocido, incluso en la segunda categoría. La mejor manera de respetar al rival, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/atletico-la-sabana-1-atletico-nacional-3-muy-superiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millonarios 1 &#8211; Atlético Nacional 1. Hay que Ganar Verde</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/millonarios-1-atletico-nacional-1-hay-que-ganar-verde/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/millonarios-1-atletico-nacional-1-hay-que-ganar-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang II 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional Millonarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[En el clásico del Sábado, nuevamente vimos dos caras del verde. Una muy buena, en el primer tiempo, y una muy mala, en el segundo. El primer tiempo demuestra que Nacional tiene con qué atacar en cualquier plaza del país. Es un equipo dinámico, que pasa rápidamente de defensa a ataque, y que tiene a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/millonarios-1-atletico-nacional-1-hay-que-ganar-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético Nacional 1 &#8211; Envigado 1. Nada que Salimos de la Cola</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/atletico-nacional-1-envigado-1-nada-que-salimos-de-la-cola/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/atletico-nacional-1-envigado-1-nada-que-salimos-de-la-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang I 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[nacional envigado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se dan todos los resultados para que Atlético Nacional salga de la cola, el equipo verdolaga no gana y se mantiene en ese humillante lugar de la tabla. En el encuentro ante Envigado, Nacional jugó bien, generó muchas opciones, pero sólo metió una. Envigado, en pocas llegadas, aprovechó un error defensivo y cobró. Otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/atletico-nacional-1-envigado-1-nada-que-salimos-de-la-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Cartagena 1 &#8211; Atlético Nacional 0. Otra Vez a la Realidad</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/real-cartagena-1-atletico-nacional-0-otra-vez-a-la-realidad/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/real-cartagena-1-atletico-nacional-0-otra-vez-a-la-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang I 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional-Cartagena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Otra vez volvimos a jugar mal. Otra vez los jugadores mostraron que no tienen fútbol para sacar a este Nacional del hueco en que se encuentran. Otra vez hizo falta la mano de un técnico con argumentos, y sin miedo.
Con un esquema defensivo -o miedoso-, muy común en los visitantes del fútbol colombiano, Santa armó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/real-cartagena-1-atletico-nacional-0-otra-vez-a-la-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasto 1 &#8211; Nacional 1. Si no Pudimos con Pasto&#8230;</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/pasto-1-nacional-1-si-no-pudimos-con-pasto/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/pasto-1-nacional-1-si-no-pudimos-con-pasto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 23:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios de Partidos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang I 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional-Pasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Quiero arrancar este artículo enunciando las estadísticas del Deportivo Pasto, jugando ensu estadio, antes de iniciar el encuentro con Nacional. Este año, Pasto había jugado cinco encuentros en el estadio La Libertad. De ellos, dos terminaron en empate, en dos ocasiones perdieron, y sólo ganaron un partido. En los cinco partidos, sólamente habían marcado un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/pasto-1-nacional-1-si-no-pudimos-con-pasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético Nacional 0 &#8211; Once Caldas 2. Empaque y Vámonos</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/atletico-nacional-2-once-caldas-0-empaque-y-vamonos/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/atletico-nacional-2-once-caldas-0-empaque-y-vamonos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 04:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang I 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional Once Caldas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[En el estadio Atanasio Girardot, ayer sábado 4 de Abril, Atlético Nacional jugó mal, decepcionó, perdió contra Once Caldas y resignó aún mas sus posibilidades de entrar al grupo de los ocho de Colombia. Es muy triste ver como todas las declaraciones de los jugadores verdes a través de la semana, sobre el optimismo y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/atletico-nacional-2-once-caldas-0-empaque-y-vamonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacional 1 &#8211; Millonarios 0. Merecimos Ganar, y Ganamos</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/nacional-1-millonarios-0-merecimos-ganar-y-ganamos/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/nacional-1-millonarios-0-merecimos-ganar-y-ganamos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang I 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional Millonarios]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Como lo dije en el artículo anterior, sentía un buen presentimiento sobre este partido. Estaba positivo, con esa energía que me llega cada que se acerca una nueva fecha, y que hasta hoy, se me desaparecía cuando esta pasaba. Pero hoy me levanté feliz. Feliz porque al fin ganamos un partido en la Copa Mustang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/nacional-1-millonarios-0-merecimos-ganar-y-ganamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolima 2 &#8211; Atlético Nacional 1. Por Fin Hicimos Gol, Pero no Sirvió Para Nada</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/tolima-2-atletico-nacional-1-por-fin-hicimos-gol-pero-no-sirvio-para-nada/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/tolima-2-atletico-nacional-1-por-fin-hicimos-gol-pero-no-sirvio-para-nada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang I 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Marulanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Como la canción de Veloza: Por Fin!! Por fin se llegó al gol que nos había estado esquivo por 471 minutos. Por fin Galván anotó y no sólo se dedicó a correr como un loco. Pero desafortunadamente, no estamos para celebrarlo. El gol que parecía iba a empezar a sacarnos de este pozo no sirvió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/tolima-2-atletico-nacional-1-por-fin-hicimos-gol-pero-no-sirvio-para-nada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junior 3 &#8211; Nacional 0. Nacional puso el Fútbol, Pero Junior Festejó en Precarnaval</title>
		<link>http://www.soyverdolaga.com/junior-3-nacional-0-nacional-puso-el-futbol-pero-junior-festejo-en-precarnaval/</link>
		<comments>http://www.soyverdolaga.com/junior-3-nacional-0-nacional-puso-el-futbol-pero-junior-festejo-en-precarnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 05:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DVB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Mustang I 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Expulsiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyverdolaga.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Da tristeza decirlo, Nacional volvió a caer, y ya son tres las derrotas en la Copa Mustang I 2009, en igual número de presentaciones. Las estadísticas son las peores. Es el único equipo que no ha hecho un sólo punto, y el único que no ha marcado gol, y es, junto a Millonarios y Envigado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soyverdolaga.com/junior-3-nacional-0-nacional-puso-el-futbol-pero-junior-festejo-en-precarnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
