Posiciones
Así está ubicado el Atlético Nacional en la Tabla de Posiciones de la Copa Mustang II 2009.
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | ||
| 1 | Medellín | 17 | 12 | 1 | 4 | 27 | 16 | 11 | 37 |
| 2 | Huila | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 24 | 3 | 29 |
| 3 | Tolima | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 29 |
| 4 | Pereira | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 9 | 12 | 28 |
| 5 | Real Cartagena | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 26 | 4 | 27 |
| 6 | Santa Fé | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 27 |
| 7 | Nacional | 17 | 6 | 8 | 3 | 21 | 19 | 2 | 26 |
| 8 | Millonarios | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 | 25 |
| 9 | Junior | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 24 | 9 | 24 |
| 10 | Pasto | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 | 23 |
| 11 | Cali | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 28 | 1 | 22 |
| 12 | Chicó | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 31 | -3 | 21 |
| 13 | Quindío | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 20 |
| 14 | Cúcuta | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 15 | La Equidad | 17 | 2 | 10 | 5 | 16 | 23 | -7 | 16 |
| 16 | Once Caldas | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | 16 |
| 17 | América | 17 | 1 | 9 | 7 | 19 | 28 | -9 | 12 |
| 18 | Envigado | 17 | 1 | 7 | 9 | 29 | 39 | -10 | 10 |



